- Atención médica de primer nivel
- Amplia red de sanatorios y prestadores
- Planes para individuos, familias y empresas
- Telemedicina 24/7
- Acceso a estudios y especialistas sin esperas
| Plan | Precio referencia* |
|---|---|
| Azul 200 | $ 110,699 |
| Azul 220 | $ 129,329 |
| Plata 300 | $ 160,218 |
| Plata 330 | $ 188,621 |
| Oro 400 | $ 227,323 |
| Oro 440 | $ 275,870 |
| Oro 550 | $ 455,771 |
| Plan | Precio referencia* |
|---|---|
| Azul 200 | $ 211,819 |
| Azul 220 | $ 232,900 |
| Plata 300 | $ 267,851 |
| Plata 330 | $ 299,989 |
| Oro 400 | $ 343,782 |
| Oro 440 | $ 398,713 |
| Oro 550 | $ 602,275 |
| Plan | Ortodoncia | Psicología | Cirugía Estética | Médico a domicilio |
|---|---|---|---|---|
| Plan 200 | 100% de 5 a 8 años | Con copago | NO | Copago |
| Plan 220 | 100% de 8 a 25 años | Con copago | NO | Copago |
| Plan 300 | 100% de 8 a 17 años | Con copago | NO | Copago |
| Plan 330 | 100% de 8 a 25 años | 30 sesiones SC | NO | Copago |
| Plan 400 | 100% de 8 a 17 años | 36 sesiones SC | NO | Sin cargo |
| Plan 440 | 100% de 8 a 25 años | 36 sesiones SC | 100% cada 3 años | Sin cargo |
| Plan 550 | 100% de 8 a 25 años | 36 sesiones SC | 100% cada 2 años | Sin cargo |
- Enviá tu consulta vía WhatsApp o formulario.
- Indicá tu edad y situación laboral.
- Recibí el precio exacto actualizado 2026.
- Presentá la documentación.
- Iniciamos la activamos de tu cobertura.