| Perfil del afiliado | Precio mensual estimado |
|---|---|
| Joven individual (hasta 25 años) | $ 271,812 |
| Individual (hasta 36 años) | $ 405,333 |
| Individual (hasta 64 años) | $ 657,775 |
| Perfil del afiliado | Sueldo bruto mensual (ejemplo) | Diferencia estimada a pagar |
|---|---|---|
| Joven individual (hasta 25 años) | $1.000.000 | $ 163,718 |
| Individual (hasta 36 años) | $1.000.000 | $ 281,720 |
| Individual (hasta 64 años) | $1.000.000 | $ 573,076 |
| Prestaciones | Plan Oro 400 | Plan Oro 440 |
|---|---|---|
| Reintegros | NO | SI |
| Consultas médicas | Sin cargo | Sin cargo |
| Internaciones | Habitación individual Sin cargo | Habitación individual Sin cargo |
| Odontología general | Sin cargo | Sin cargo |
| Ortodoncia y ortopedia funcional | 100% 8 a 17 años | 100% 8 a 25 años |
| Medicamentos | 40% | 40% |
| Exámenes | Sin cargo | Sin cargo |
| Ópticas | 100% c/ 2 años | 100% c/ 2 años |
| Vacunas | 100% Calendario | 100% Calendario |
| Tratamientos auxiliares | Kinesiología: 55 sesiones Fonoaudiología: 40 sesiones | Kinesiología: 55 sesiones Fonoaudiología: 40 sesiones |
| Cirugía Refractiva | SI | SI |
| Tratamiento Radiante | 100% Radio y Cobaltoterapia | 100% Radio y Cobaltoterapia |
| Psicología | 36 sesiones SC | 36 sesiones SC |
| Maternidad | Sin cargo | Sin cargo |
| Cobertura de Continuidad | SI | SI |
| Cirugía Estética | NO | SI |
| Cobertura internacional | SI | SI |
| Médico a domicilio | Sin cargo | Sin cargo |
| Prestaciones | Plan Oro 400 | Plan Plata 330 |
|---|---|---|
| Reintegros | NO | SI |
| Consultas médicas | Sin cargo | Sin cargo |
| Internaciones | Habitación individual Sin cargo | Habitación individual Sin cargo |
| Odontología general | Sin cargo | Sin cargo |
| Ortodoncia y ortopedia funcional | 100% 8 a 17 años | 100% 8 a 25 años |
| Medicamentos | 40% | 40% |
| Exámenes | Sin cargo | Sin cargo |
| Ópticas | 100% c/ 2 años | 100% c/ 2 años |
| Vacunas | 100% Calendario | 100% Calendario |
| Tratamientos auxiliares | Kinesiología: 55 sesiones Fonoaudiología: 40 sesiones | Kinesiología: 45 sesiones Fonoaudiología: 30 sesiones |
| Cirugía Refractiva | SI | SI |
| Tratamiento Radiante | 100% Radio y Cobaltoterapia | 100% Radio y Cobaltoterapia |
| Psicología | 36 sesiones SC | 30 sesiones SC |
| Maternidad | Sin cargo | Sin cargo |
| Cobertura de Continuidad | SI | SI |
| Cirugía Estética | NO | NO |
| Cobertura internacional | SI | SI |
| Médico a domicilio | Sin cargo | Copago |
Precio del Plan Plata 300 de Galeno | Actualizado AGOSTO 2026
Cotizá Plan Plata 300 Ahora!COTIZAR PLAN Nombre Celular Email Cotizá tu plan ahora Sin AportesCon…
Precio del Plan Azul 200 de Galeno | Actualizado AGOSTO 2026
Plan Azul 200 de Galeno Consultá online los precios de Galeno. Podes calcular tu cuota…
Plan Joven Galeno: precios AGOSTO 2026 y afiliación online
Plan Joven Galeno (18 a 25 años)El Plan Joven de Galeno está pensado para personas…
Asociate a Galeno de manera simple y 100% online
Cotizá tu Plan Ahora!COTIZAR PLAN Nombre Celular Email Cotizá tu plan ahora Sin AportesCon aportes…
Precio del Plan Oro 550 de Galeno | Actualizado AGOSTO 2026
Cotizá tu Plan Oro 550 Ahora!COTIZAR PLAN Nombre Celular Email Cotizá tu plan ahora Sin…
Precio del Plan Oro 440 de Galeno | Actualizado AGOSTO 2026
Galeno Plan Oro 440 Precio del Plan Oro 440 de Galeno actualizado – Cotizá ahoraPrecio…
Plan Plata 330 Galeno – Precio 2026, Cobertura y Cotización Online
Galeno Plan Plata Precio 2026: ¿Cuánto cuesta contratarlo?El precio del Plan Plata de Galeno Plan…
Precio del Plan Azul 220 de Galeno – AGOSTO 2026
Conoce todos los beneficios del Plan Azul 220 | Atención integral de calidad y una…